Eleições 2024 em Santa Brígida (BA): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Santa Brígida nas eleições municipais de 2024.
Santa Brígida tem 3 candidatos a prefeito e 30 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:45 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Brígida
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ELTON | PODE | 20 | Concorrendo |
GORDO DE RAIMUNDO | PT | 13 | Concorrendo |
NEGUINHO DE JOÃO GALEGO | PSD | 55 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Brígida
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA DO KM 40 | PODE | 20888 | Concorrendo |
ALÊ MAGALHÃES FILHA DE EUZÉBIO | PT | 13123 | Concorrendo |
ALELÊ | PSD | 55222 | Concorrendo |
CHEBA DO ARAÚJO | PODE | 20123 | Concorrendo |
EDMILSON DO MARANCÔ | PT | 13789 | Concorrendo |
EDUARDO DE DONA DALVA | PT | 13456 | Concorrendo |
ELIENE DA SAÚDE | PODE | 20777 | Concorrendo |
ERALDO | PODE | 20111 | Concorrendo |
FABIO SERRANO | PSD | 55111 | Concorrendo |
FLAVIO DA SAUDE | PSD | 55123 | Concorrendo |
GILSON DA SAÚDE | PT | 13000 | Concorrendo |
GRACIANO DE ZELENO | PT | 13111 | Concorrendo |
ILDO DA COLÔNIA | PODE | 20999 | Concorrendo |
IVONETE DA MACAMBIRA | PODE | 20444 | Concorrendo |
LÉO DO KM 40 | PODE | 20222 | Concorrendo |
LUCINHA SANTOS | PSD | 55999 | Concorrendo |
MARCONE DE ZÉ CARLOS | PODE | 20555 | Concorrendo |
MARIA DE FRANÇA | PT | 13777 | Concorrendo |
MARLENE DE RAMBO | PSD | 55444 | Concorrendo |
MARLENE GARI | PSD | 55888 | Concorrendo |
NATALIA DE CIELIA | PSD | 55333 | Concorrendo |
NEGO COSTA | PODE | 20333 | Concorrendo |
NIVIA DA CARAIBEIRAS | PT | 13444 | Concorrendo |
ORLANDO DO ARAÚJO | PT | 13222 | Concorrendo |
POLISVAN PRODUÇÕES | PT | 13333 | Concorrendo |
ROBERTO DO VICENTE | PT | 13555 | Concorrendo |
SOCORRO DA PRESTAÇÃO | PSD | 55777 | Concorrendo |
THAIS DO BRIÁ | PSD | 55666 | Concorrendo |
TINHO DE HELENO | PODE | 20000 | Concorrendo |
VITORIA MARTINS | PSD | 55555 | Concorrendo |
Fonte: G1 Bahia
Comentários (0)
Comentários do Facebook